Alumna: ARIAS GASTELUM MAYRA | |||
---|---|---|---|
Matrícula: | 8274045 | ||
Correo electrónico: | mayraarias@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | "Detección de factores de riesgo asociados con el desarrollo de enfermedades crónico degenerativas en niños del estado de Sinaloa". | ||
Director (es): | Dra. Sylvia Páz Díaz Camacho, Dra. Marcela de Jesús Vergara Jiménez |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: BENITEZ SUSTERSIC EVELYN VELVETH | |||
Matrícula: | 2440695 | ||
Correo electrónico: | sustersic24@hotmail.com / sustersic24@yahoo.com.mx | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | "Análisis de polimorfismos genéticos del TNF-alfa,MCP-1eIL-10 en pacientes con lepra e individuos sanos originarios del estado de Sinaloa". | ||
Director (es): | Dra. Elsa Maribel Aguilar Medina, Dra. Eliakym Arámbula Meraz |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumno: GAXIOLA MEDINA PAVEL | |||
Matrícula: | 2447398 | ||
Correo electrónico: | Redhead_Pavel@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | "Estudio Aeromicológico en Bibliotecas de Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Campus Culiacán". | ||
Director (es): | Dra. Elsa Maribel Aguilar Medina, Dra. Eliakym Arámbula Meraz |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: GONZÁLEZ VILLARREAL DALIA | |||
Matrícula: | 2441047 | ||
Correo electrónico: | lashina_gv26@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Caracterización por métodos fenotípicos y moleculares de cepas de Escherichia coli aisladas de niños menores de cinco años de Culiacán, Sinaloa. | ||
Director (es): | Dr. Carlos Alberto Eslava Campos, M. en C. Magdalena de Jesús Uribe Beltrán |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: LÓPEZ ACEVES TERESITA GUADALUPE | |||
Matrícula: | 9518564-1 | ||
Correo electrónico: | tgla219@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | "Efecto del diclorvos sobre la actividad y expresión de la glucocinasa en hepatocitos de rata". | ||
Director (es): | Dr. José Guillermo Romero Navarro, Dra. Cristina Fernández Mejía |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumno: LUQUE ORTEGA FRED | |||
Matrícula: | 8815429-7 | ||
Correo electrónico: | fredluque1@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | "Análisis de los polimorfismos genéticos TLR2, TLR4 y PARK en pacientes con lepra y en individuos sanos originarios del estado de Sinaloa". | ||
Director (es): | Dra. Elsa Maribel Aguilar Medina, Dr. Rosalío Ramos Payán |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: MURÚA LÓPEZ CAROLINA DEL CARMEN | |||
Matrícula: | 9911010-5 | ||
Correo electrónico: | netter_engel24@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | "Cuantificación de la expresión de los genes MCP-1, MIP-1alfa, alfa-L-fucosidasa y Vcp en macrófagos murinos infectados con Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium bovis BCG". | ||
Director (es): | Dr. Rosalío Ramos Payán, Dra. Eliakym Arambula Meraz |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Universidad Autónoma de Sinaloa, Ciudad Universitaria, Ave. de las Américas y Josefa Ortíz de Domínguez,
C.P. 80010, Culiacán, Sinaloa, México, Tel. / Fax 752-04-60 y 713-78-60.