Alumno: ANGULO RAMÍREZ GUILLERMO DE JESÚS | |||
---|---|---|---|
Matrícula: | 9715403-2 | ||
Correo electrónico: | guillerm_ar@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | "Análisis de las secuencias genómicas y ITS2 rivosomal y COX1 mitocondrial de Hymenolepis sp. Aislado de humanos y roedores". | ||
Director (es): | Dr. José Guadalupe Rendón Maldonado | ||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumno: CÁZAREZ SALAZAR SILVESTRE GUADALUPE | |||
Matrícula: | 8810172-1 | ||
Correo electrónico: | zalacasan191272@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | "Análisis de las mutaciones CCR5-∆ 32, CCR2-64I Y SDF-1-3’ A en pacientes con VIH-SIDA". | ||
Director (es): | Dra. Silvia Paz Díaz Camacho, Dr. Jesús Salvador Velarde Félix |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumno: CEPEDA QUINTERO HIGINIO | |||
Matrícula: | 0116894-0 | ||
Correo electrónico: | cpda18@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | "Concentración de hongos Staphylococcus spp y Streptococcus spp en estancias infantiles de la SEP en Culiacán y su asociación con el estado de salud de los niños". | ||
Director (es): | Dra. María Elena Báez Flores | ||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumno: ESTRADA AGUIRRE JESÚS ANTONIO | |||
Matrícula: | 0442020-9 | ||
Correo electrónico: | tony_puma2000@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | "Análisis de los polimorfismos -52 A/G, -44 C/G y 20 A/G del gen DEFB1 y su asociación con el VIH/SIDA en mujeres sinaloenses". | ||
Director (es): | Dr. Ignacio Osuna Ramírez, Dr. Jesus Salvador Velarde Félix |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: GALAVIZ RENTERIA XOCHILTH YURIXI | |||
Matrícula: | 01100802-1 | ||
Correo electrónico: | burbuja_yurixi2807@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | "Identificación Taxonómica de Copépodos involucrados en el Ciclo Biológico de Gnathostoma turgidum presentes en un Área Endémica de Gnathostomosis, en Sinaloa, México". | ||
Director (es): | Dr. José Guadalupe Rendón Maldonado, Dr. Hipólito Castillo Ureta |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: GONZÁLEZ OROZCO MARÍA DE JESÚS | |||
Matrícula: | 0537890-7 | ||
Correo electrónico: | mary_orox@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | "Evaluación de la actividad como presentadora de antígeno de las células dendríticas plasmacitoides murinas en la infección por Salmonella entérica serovar Typhimurium a linfocitos T CD8". | ||
Director (es): | Dr. Héctor Samuel López Moreno | ||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: MADRID AISPURO ELIANA | |||
Matrícula: | 0117817-2 | ||
Correo electrónico: | eliana_ibero@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | "Costo directo atribuible al exceso de peso corporal en mujeres embarazadas atendidas en el Hospital Civil de Culiacán, Sinaloa, durante el período de Julio del 2011 a Junio del 2012". | ||
Director (es): | Dr. Ignacio Osuna Ramírez, Dr. Fred Morgan Ortíz |
||
Porcentaje de Avance: | 85% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: OCHOA DÍAZ YSSETE OLIVIA | |||
Matrícula: | 0537915-6 | ||
Correo electrónico: | yssete@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | "Estudio in vitro de la respuesta inmunomoduladora de antígenos de excreción-secreción de Gnathostoma binucleatum en monocitos/macrófagos humanos". | ||
Director (es): | Dra. Sylvia Páz Díaz Camacho | ||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Universidad Autónoma de Sinaloa, Ciudad Universitaria, Ave. de las Américas y Josefa Ortíz de Domínguez,
C.P. 80010, Culiacán, Sinaloa, México, Tel. / Fax 752-04-60 y 713-78-60.