Alumna: BENÍTEZ BUENO CRISTEL SAMANTHA | |||
---|---|---|---|
Matrícula: | 0706327-1 | ||
Correo electrónico: | csbenitez92@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Identificación molecular de norovirus en heces diarreicas de niños en edad preescolar del municipio de Culiacán. | ||
Director (es): | Dr. José Guadalupe Rendón Maldonado | ||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumno: CASTRO SÁNCHEZ FRANCISCO HUMBERTO | |||
Matrícula: | 0709498-1 | ||
Correo electrónico: | francisco_fhcs_17@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Determinación de la presencia de Akkermansia muciniphila como factor protector de enfermedades metabólicas. | ||
Director (es): | Dr. Ignacio Osuna Ramírez, Dra. Marcela de Jesús Vergara Jímenez |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: LLANOS BECERRA GRACIELA | |||
Matrícula: | 0911112-3 | ||
Correo electrónico: | G.LL.B@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Asociación entre la dieta materna, ácidos grados de cadena corta y parámetros metabólicos en madres obesas y sus recién nacidos. | ||
Director (es): | Dr. Ignacio Osuna Ramírez, Dr. Jesús Ricardo Parra Unda |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: LÓPEZ SILVA GABRIELA | |||
Matrícula: | 1000526-9 | ||
Correo electrónico: | gabylops91@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Identificación y caracterización de microbiota vaginal en mujeres sinaloenses con lesiones cervicouterinas. | ||
Director (es): | Dr. José Guadalupe Rendón Maldonado, Dra. Marcela Lizano Soberón |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumno: MÁRQUEZ MARTÍNEZ AMILCAR | |||
Matrícula: | 0705879-9 | ||
Correo electrónico: | amarquez128@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Comunidades microbianas asociadas a sedimentos de dren agrícola de Culiacán, Sinaloa. | ||
Director (es): | Dra. María Elena Báez Flores, Dr. Francisco Delgado Vargas |
||
Porcentaje de Avance: | 75% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumno: PÉREZ VILLARREAL JESÚS MANUEL | |||
Matrícula: | 0534721-1 | ||
Correo electrónico: | ln.jmpv@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Caracterización del extracto de Crescentia alata en un modelo murino Ts65Dn y su relación con biogénesis mitocondrial en tejido muscular. | ||
Director (es): | Dr. Javier Abednego Magaña Lizarraga | ||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumno: SANTOS BALLARDO CRESS LUMADHAR | |||
Matrícula: | 0709498-1 | ||
Correo electrónico: | lumadhar05@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Evaluación biológica de 2,4-quinazolindionas como inhibidores de lipoxigenasa. | ||
Director (es): | Dr. Lorenzo Ulises Osuna Martínez, Dr. Juan Ignacio Sarmiento Sánchez |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: SOTO FÉLIX CLAUDIA | |||
Matrícula: | 9406980-8 | ||
Correo electrónico: | sotoklaudia@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Frecuencia y distribución de papilomavirus en Sinaloa. | ||
Director (es): | Dr. José Guadalupe Rendón Maldonado | ||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Universidad Autónoma de Sinaloa, Ciudad Universitaria, Ave. de las Américas y Josefa Ortíz de Domínguez,
C.P. 80010, Culiacán, Sinaloa, México, Tel. / Fax 752-04-60 y 713-78-60.