Alumno: ÁLVAREZ SAPIEN FRANCISCO | |||
---|---|---|---|
Matrícula: | 0801767-0 | ||
Correo electrónico: | franciscoalvarezsapien@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Identificación de variantes intratípicas de VPH genotipos 16 y 18 en pacientes masculinos sinaloenses VIH positivos. | ||
Director (es): | Dr. José Guadalupe Rendón Maldonado MC. Rocío Susana Méndez Martínez |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: BELTRÁN AGUILAR ALMA GLORIA | |||
Matrícula: | 0915650-1 | ||
Correo electrónico: | agba.cdv@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Caracterización química y actividad antioxidante, antimutagénica e inhibitoria de α-glucosidasa in vitro de 15 especies de Echeveria de México. | ||
Director (es): | Dr. Francisco Delgado Vargas Dra. Gabriela López Angulo |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumno: CASIMIRO MARTÍNEZ ALAN DE JESÚS | |||
Matrícula: | 0904621-6 | ||
Correo electrónico: | alan.csmtz@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Relación de la interleucina 10 viral (cmvIL-10) y el genotipo gB de citomegalovirus humano (HCMV) con la infección en la placenta de mujeres sinaloenses. | ||
Director (es): | Dr. José Guadalupe Rendón Maldonado Dra. Alma Herrera Salazar |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: DÍAZ GAXIOLA CECILIA | |||
Matrícula: | 0801228-8 | ||
Correo electrónico: | ceciliad76@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Evaluación del papel del mir-200b-3p y el gen RTN4 en cáncer de mama metastácico. | ||
Director (es): | Dr. Rosalío Ramos Payán Dr. Carlos Pérez Plasencia |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumno: JIMÉNEZ BELTRÁN SNEYDER RICARDO | |||
Matrícula: | 0916991-1 | ||
Correo electrónico: | jsneyder.jb@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Evaluación de la toxicidad del extracto acuoso de Chimaphila maculata y su actividad inhibidora in vitro contra α-glucosidasa y α-amilasa. | ||
Director (es): | Dr. Lorenzo Ulises Osuna Martínez Dr. Juan Ignacio Sarmiento Sánchez |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumno: LEÓN LEÓN CHRISTIAN JOVANNY NATHANAEL | |||
Matrícula: | 0002094-1 | ||
Correo electrónico: | ki_jn@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Comparación electrofisiológica de la concentración efectiva media de cannabidiol y otros fármacos antiepilépticos con efecto sobre el receptor GABAA. | ||
Director (es): | Dra. Eliakym Arámbula Meraz Dr. Emir Adolfo Leal León |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: LÓPEZ AGUILAR MARTHA NOHEMÍ | |||
Matrícula: | 0708844-2 | ||
Correo electrónico: | martha_nohemi23@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Patrón de expresión de microRNAs asociados a la patogénesis de Alzheimer en población con glaucoma. | ||
Director (es): | Dr. Javier A. Magaña Gómez Dra. Carla E. Angulo Rojo |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: LÓPEZ VÉLIZ VANESSA EDUWIGES | |||
Matrícula: | 0704134-9 | ||
Correo electrónico: | vanne.veliz@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Asociación de los polimorfismos rs146164890, rs566926 y rs1047898 del gen WNT5a y sus niveles séricos en pacientes con nefropatía diabética. | ||
Director (es): | Dr. Jesús Salvador Velarde Félix Dr. Vicente Olimón Andalón |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: LUQUE RAMÍREZ MILAGRO DE JESÚS | |||
Matrícula: | 0608720-5 | ||
Correo electrónico: | mily900918@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Evaluación de posibles mecanismos de acción antibacterial de compuestos piridínicos frente a Escherichia coli. | ||
Director (es): | Dr. Jesús Ricardo Parra Unda Dra. María Elena Báez Flores |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumno: PAYÁN BENÍTEZ JESÚS RODRIGO | |||
Matrícula: | 0924678-9 | ||
Correo electrónico: | jesus_rodrigo16@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Vacunación genética contra la Leishmaniasis Visceral experimental usando un vector plasmídico que porta el gen codificante para el factor de elongación 1α de Leishmania infantum. | ||
Director (es): | Dr. Héctor Samuel López Moreno Dra. Kenia López López |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: QUEZADA QUIÑONEZ ANA CECILIA | |||
Matrícula: | 1267308-0 | ||
Correo electrónico: | anacecy_quezada@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Evaluación de la actividad antiinflamatoria evocada por la proteína quimérica rEF-G29 en un modelo experimental de artritis reumatoide. | ||
Director (es): | Dr. Héctor Samuel López Moreno MC Evangelina Beltrán López |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: ROJAS HERRERA DULCE CAROLINA | |||
Matrícula: | 1267286-6 | ||
Correo electrónico: | carolinaherrerach268@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Asociación de los polimorfismos rs374981598, rs1556971 y rs2039826 del gen SFRP5 y sus niveles séricos en pacientes con nefropatía diabética. | ||
Director (es): | Dr. Jesús Salvador Velarde Félix Dr. Jorge Guillermo Sánchez Zazueta |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: SÁNCHEZ LUGO YESENIA | |||
Matrícula: | 1267320-1 | ||
Correo electrónico: | yessy_0694@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Evaluación de la citotoxicidad y actividad antibacteriana de compuestos organometálicos de Rutenio frente a aislados clínicos de Klebsiella pneumoniae multirresistente. | ||
Director (es): | Dr. Jesús Ricardo Parra Unda Dra. María Elena Báez Flores |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: URÍAS VERDUGO NOEMÍ | |||
Matrícula: | 0922861-6 | ||
Correo electrónico: | noemi.choo@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Evaluación de la microbiota intestinal y su relación con el desarrollo del Síndrome de Intestino Irritable. | ||
Director (es): | Dr. Rodolfo Bernal Reynaga | ||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumno: VEGA CASTILLO ULISES | |||
Matrícula: | 0906060-1 | ||
Correo electrónico: | ulisesvega_11@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Imnunoproteómica de aislados clínicos Klebsiella pneumoniae. | ||
Director (es): | Dr. Héctor Samuel López Moreno Dra. Carolina Murua López |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Universidad Autónoma de Sinaloa, Ciudad Universitaria, Ave. de las Américas y Josefa Ortíz de Domínguez,
C.P. 80010, Culiacán, Sinaloa, México, Tel. / Fax 752-04-60 y 713-78-60.