Alumno: HERNÁNDEZ FRÍAS AURELIO | |||
---|---|---|---|
Matrícula: | 9502526-1 | ||
Correo electrónico: | tecuasnay@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | "Estimación de la frecuencia del Síndrome de Gilbert en individuos sanos originarios del Estado de Sinaloa". | ||
Director (es): | Dra. Elsa Maribel Aguilar Medina, Dra. Eliakym Arambula Meraz |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumno: GARFIO ROMERO ALBERTO | |||
Matrícula: | 0343877-5 | ||
Correo electrónico: | gara_841018@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | "Evaluación de la actividad presentadora de antigeno de las células dendríticas plasmacitoides humanas en la infección por Leishmania mexicana in vitro". | ||
Director (es): | Dr. Héctor Samuel López Moreno | ||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumno: RÍOS TOSTADO JUAN JOSÉ | |||
Matrícula: | 8909971-9 | ||
Correo electrónico: | bio_juanjose@yahoo.com.mx | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | "Análisis del polimorfismo Arg72Pro del Gen p53 y su asociación con el desarrollo de cáncer cervicouterino en pacientes VPH16 y/o 18 positivas". | ||
Director (es): | Dr. en C. José Guadalupe Rendón Maldonado, Dr. en C. Jesús Salvador Velarde Félix |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Universidad Autónoma de Sinaloa, Ciudad Universitaria, Ave. de las Américas y Josefa Ortíz de Domínguez,
C.P. 80010, Culiacán, Sinaloa, México, Tel. / Fax 752-04-60 y 713-78-60.