Alumna: ARMENTA GUTIÉRREZ ELVIA JAZMÍN | |||
---|---|---|---|
Matrícula: | 0822558-3 | ||
Correo electrónico: | jazmin11190@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Evaluación de la actividad antiparasitaria, anticancerígena y antioxidante In vivo de la 4'-hidroxichalcona. | ||
Director (es): | Dra. Sylvia Páz Díaz Camacho, Dr. Julio Montes Ávila |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumno: CASTRO CARRANZA GABRIEL | |||
Matrícula: | 0720660-7 | ||
Correo electrónico: | kurtgabriel67@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Evaluación de la expresión de 3 isoformas del gen BIRC5 en tejido mamario sano y en los diferentes estadios de cáncer de mama. | ||
Director (es): | Dra. Eliakym Arámbula Meráz, Dra. María del Carmen Martínez Valenzuela |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumno: ENCISO MONÁRREZ JOSÉ EDUARDO | |||
Matrícula: | 0822508-7 | ||
Correo electrónico: | fireball256@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Síntesis y evaluación de la actividad antiparasitaria de imidazolidinonas contra Leishmania mexicana. | ||
Director (es): | Dr. Héctor Samuel López Moreno, Dr. Juan Ignacio Sarmiento Sánchez |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: GARCÍA URREA YVETTE ALEXANDRA | |||
Matrícula: | 0333918-1 | ||
Correo electrónico: | yalexa.garcia@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Determinación de alteraciones cromosómicas en pacientes con malformaciones congénitas y en parejas con infertilidad. | ||
Director (es): | Dra. Eliakym Arámbula Meraz, Dra. Verónica Judith Picos Cárdenas |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: HEREDIA MERCADO BELINDA | |||
Matrícula: | 0720707-7 | ||
Correo electrónico: | belindaqfb@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Actividad adaptogénica, inmunomoduladora y antioxidante de tres especies de Echeveria (E. craigiana, E. kimnachii, E. subrigida) de Sinaloa. | ||
Director (es): | Dra. Sylvia Paz Diaz Camacho, Dr. Francisco Delgado Vargas |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: HERNÁNDEZ PEINADO JESSICA VICTORIA | |||
Matrícula: | 0822556-7 | ||
Correo electrónico: | jessicav.herpein@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Secuenciación del genoma de Staphylococcus aureusmultiresistente a antibióticos de uso común. | ||
Director (es): | Dra. María Elena Báez Flores, Dr. Bruno Gómez Gil |
||
Porcentaje de Avance: | 95% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumno: JIMÉNEZ GASTÉLUM GERMÁN REYNALDO | |||
Matrícula: | 0002068-0 | ||
Correo electrónico: | wero_hc@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Caracterización del estado de activación y maduración de las células dendríticas de tejido gingival sano y tejido gingival con enfermedad periodontal. | ||
Director (es): | Dr. Rosalío Ramos Payán, Dr. Leopoldo Flores Romo |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumno: PEDRAZA LEYVA FERNANDO JAVIER | |||
Matrícula: | 0426202-6 | ||
Correo electrónico: | fdo_jpl27@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Análisis de la expresión de genes LEP y ADIPOQ en tejido mamario femenino sano y en los distintos estadios de cáncer de mama. | ||
Director (es): | Dr. Ignacio Osuna Ramírez, Dra. Eliakym Arámbula Meraz |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: SÁNCHEZ LEYVA MARINA GUADALUPE | |||
Matrícula: | 0334519-1 | ||
Correo electrónico: | lluvia.purpura88@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Efecto del TNF-α en la presentación clínica del dengue. | ||
Director (es): | Dr. Jesús Salvador Velarde Félix | ||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumno: ZAZUETA MORENO JOSÉ MARCIAL | |||
Matrícula: | 0715703-7 | ||
Correo electrónico: | marcialzazueta_moreno@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Evaluación de anticuerpos anti-Gnathostoma y alteración histopatológica de hígado, estómago e intestino de Didelphis virginiana infectados con Gnathostoma turgidum. | ||
Director (es): | Dr. José Guadalupe Rendón Maldonado, Dr. Lorenzo Ulises Osuna Martínez |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Universidad Autónoma de Sinaloa, Ciudad Universitaria, Ave. de las Américas y Josefa Ortíz de Domínguez,
C.P. 80010, Culiacán, Sinaloa, México, Tel. / Fax 752-04-60 y 713-78-60.