Alumna: CASTAÑEDA MELÉNDRES ANA MARÍA | |||
---|---|---|---|
Matrícula: | 1141052-3 | ||
Correo electrónico: | anamelendrez1995@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Genotipificación de cepas de Escherichia coli uropatógena aisladas de infecciones del tracto urinario de mujeres embarazadas y su asociación con el desarrollo de preeclampsia. | ||
Director (es): | Dr. Rodolfo Bernal Reynaga | ||
Porcentaje de Avance: | 50% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: COTA MEDINA ANAHÍA | |||
Matrícula: | 1367305-1 | ||
Correo electrónico: | anahi-cota@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Análisis de la resistencia de Aedes aegypti a insecticidas piretroides de uso común y su relación con las mutaciones kdr del gen del canal de sodio. | ||
Director (es): | Dr. José Guadalupe Rendón Maldonado M en C. Annete Itzel Apodaca Medina |
||
Porcentaje de Avance: | 50% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: GASTÉLUM LÓPEZ MARÍA DE LOS ANGELES | |||
Matrícula: | 0922450-5 | ||
Correo electrónico: | marielos.gl13@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Identificación de genes diferencialmente expresados en la línea celular de cáncer colorrectal HCT-116 resistente a 5-fluorouracilo | ||
Director (es): | Dra. Elsa Maribel Aguilar Medina Dr. Mario César López Camarillo |
||
Porcentaje de Avance: | 50% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: GONZÁLEZ PRISCILLA | |||
Matrícula: | 1465909-3 | ||
Correo electrónico: | priscillaaagb13@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Clonación y expresión recombinante de los dominios extracelulares de PD-1/CD279 y PD-L1/CD274. | ||
Director (es): | Dr. Héctor Samuel López Moreno | ||
Porcentaje de Avance: | 50% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: LÓPEZ ROMERO CLAUDIA HELENA | |||
Matrícula: | 1146476-3 | ||
Correo electrónico: | claudia.lorom@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Evaluación del papel del Hsa-miR-138-5p sobre el fenotipo troncal en células de cáncer colorrectal. | ||
Director (es): | Dra. Elsa Maribel Aguilar Medina Dr. Mario César López Camarillo |
||
Porcentaje de Avance: | 50% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: MELLADO CORRALES SAMANTHA NOHEMÍ | |||
Matrícula: | 1003359-9 | ||
Correo electrónico: | samantha_1636@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Análisis de los polimorfismos en los genes de la proteína de choque térmico 70 y su asociación con vitiligo. | ||
Director (es): | Dr. Jesús Salvador Velarde Félix Dr. Luis Antonio Ochoa Ramírez |
||
Porcentaje de Avance: | 50% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: PARRA NIEBLA MARYELV | |||
Matrícula: | 1465902-6 | ||
Correo electrónico: | parranieblamaryelv@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Análisis transcripcional de la diferenciación osteoblástica de células troncales mesenquimales en cultivos tridimensionales de hidrogel óseo. | ||
Director (es): | Dr. Rosalío Ramos Payán Dra. Mercedes Bermúdez Cortés |
||
Porcentaje de Avance: | 50% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: VALENZUELA RAMÍREZ GLADYMAR GUADALUPE | |||
Matrícula: | 1367342-4 | ||
Correo electrónico: | gladymar_019@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Evaluación in vitro de la actividad antibacteriana de piridinas frente a aislados clínicos de Escherichia coli multirresistente. | ||
Director (es): | Dr. Jesús Ricardo Parra Unda | ||
Porcentaje de Avance: | 50% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: ZÚÑIGA ZAMUDIO DENISSE MARGARITA | |||
Matrícula: | 1367271-14 | ||
Correo electrónico: | denisse_mz3@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Análisis de la frecuencia de infecciones de transmisión sexual en pacientes masculinos sinaloenses VIH-POSITIVOS. | ||
Director (es): | Dr. José Guadalupe Rendón Maldonado Dr. Sergio Alonso Durán Pérez |
||
Porcentaje de Avance: | 50% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Universidad Autónoma de Sinaloa, Ciudad Universitaria, Ave. de las Américas y Josefa Ortíz de Domínguez,
C.P. 80010, Culiacán, Sinaloa, México, Tel. / Fax 752-04-60 y 713-78-60.