Alumna: DELGADO SOLÍS DIANA GUADALUPE | |||
---|---|---|---|
Matrícula: | 080000997-1 | ||
Correo electrónico: | diana.gpe.delsol@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Asociación de los genes cagA y vacA con la susceptibilidad a antibióticos de cepas de Helicobacter pylori aisladas de pacientes del área de gastroenterología del Hospital Regional “Dr. Manuel Cárdenas de la Vega” en Culiacán, Sinaloa. | ||
Director (es): | Dra. María Elena Báez Flores, Dra. Ana Bertha Irineo Cabrales |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: FÉLIX AYÓN KIMBERLY GUADALUPE | |||
Matrícula: | 0915836-7 | ||
Correo electrónico: | KIMY-16_16@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Fraccionamiento biodirigido del extracto metanólico de Moringa oleífera sobre cepas de Staphylococcus aureus meticilina resistentes (MRSA) aisladas de pacientes del Hospital Civil de Culiacán. | ||
Director (es): | Dr. Julio Montes Ávila, Dra. Karla Nuño Anguiano |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumno: FONG LÓPEZ ALAN ALBERTO | |||
Matrícula: | 080560-7 | ||
Correo electrónico: | alan_al13@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Análisis de la relación de la expresión de las sintetasas de óxido nítrico endotelial e inducible en la placenta de mujeres que fueron sometidas a cesárea y padecen: obesidad, diabetes gestacional o transtorno hipertensivo. | ||
Director (es): | Dr. Jesús Ricardo Parra Unda, Dr. Ignacio Osuna Ramírez |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: GONZÁLEZ ROSALES JOCELYN ANALY | |||
Matrícula: | 1167316-8 | ||
Correo electrónico: | joceglezr93@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Asociación de las repeticiones (TAAA)n y (TG)n del gen PCA3 y (CAG)n de RA en pacientes con y sin cáncer de próstata. | ||
Director (es): | Dr. José Geovanni Romero Quintana, Dra. Noemí García Magallanes |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumno: LAGARDE GUERRERO ROGELIO | |||
Matrícula: | 1000547-1 | ||
Correo electrónico: | rogelio.lagarde.g@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Desarrollo de una técnica basada en PCR-RFLPs para la identificación de especies patógenas de Leptospira. | ||
Director (es): | Dr. Lorenzo Ulises Osuna Martínez, Dra. María de Jesús Navarro Arias |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumno: LÓPEZ GUTIÉRREZ JORGE ARMANDO | |||
Matrícula: | 9815200-9 | ||
Correo electrónico: | doctorjorgelopez@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Diferenciación de Células Troncales Mesenquimales a partir de Pulpa Dental Humana hacia Osteoblastos. | ||
Director (es): | Dra. Elsa Maribel Aguilar Medina, Dr. Rosalío Ramos Payán |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: PÉREZ SÁNCHEZ FABIOLA PATRICIA | |||
Matrícula: | 0702145-3 | ||
Correo electrónico: | f_patricia5@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Estudio de la leishmaniasis en perros domésticos (Canis lupus familiaris) y su asociación con la leishmaniasis humana en la comunidad de Tecualilla, Escuinapa, Sinaloa. | ||
Director (es): | Dr. Héctor Samuel López Moreno, Dr. Edith Hilario Torres Montoya |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: PLAZAS GUERRERO CAROLINA GABRIELA | |||
Matrícula: | 0000000 | ||
Correo electrónico: | caro_gaby05@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Evaluación del consumo de una dieta adicionada con sacarosa en el desarrollo de factores de riesgo asociados a diabetes mellitus tipo 2, ateroesclerosis e hígado graso no alcohólico en un modelo murino. | ||
Director (es): | |||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumno: ULLOA URQUIDY LEONARDO | |||
Matrícula: | 0964114-2 | ||
Correo electrónico: | leo_ulloa18@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Estudio de la coprofagia como mecanismo de transmisión horizontal del virus del dengue en larvas de Aedes aegypti. | ||
Director (es): | Dr. Ignacio Ramírez Osuna, Dr. Hipólito Castillo Ureta |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: VILLA MEDINA MARÍA CRISTINA | |||
Matrícula: | 112049-9 | ||
Correo electrónico: | cristy_na.15@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Identificación del ortólogo de ICLG de Giardia intestinalis. | ||
Director (es): | Dr. Héctor Samuel López Moreno | ||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Universidad Autónoma de Sinaloa, Ciudad Universitaria, Ave. de las Américas y Josefa Ortíz de Domínguez,
C.P. 80010, Culiacán, Sinaloa, México, Tel. / Fax 752-04-60 y 713-78-60.