Alumna: CAMACHO URETA ELISA ANALÍ | |||
---|---|---|---|
Matrícula: | 0421681-4 | ||
Correo electrónico: | elisacamacho_15@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Identificación molecular de VPH oncogénicos en población sinaloense. | ||
Director (es): | Dr. José Guadalupe Rendón Maldonado | ||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumno: DURÁN PÉREZ SERGIO ALONSO | |||
Matrícula: | 0020639-3 | ||
Correo electrónico: | al0ns0_d@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Identificación del ortólogo de la endonucleasa cad en el protozoario parásito Giardia duodenalis. | ||
Director (es): | Dr. Héctor Samuel López Moreno, Dra. Claudia Del Rosario León Sicairos |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: GARCÍA CERVANTES PATRICIA CATALINA | |||
Matrícula: | 5314282-9 | ||
Correo electrónico: | patriciacgarcia.c@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Epidemiología molecular de Giardia intestinalis en Culiacán, Sinaloa: prevalencia de genotipos A y B en escolares y mascotas con las que conviven. | ||
Director (es): | Dra. Sylvia Páz Díaz Camacho, Dra. María Elena Báez Flores. |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: LARA ÁVILA LETICIA | |||
Matrícula: | 0345352-9 | ||
Correo electrónico: | letylara79@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Evaluación de la concentración de quimasa en suero materno cómo marcador diagnóstico de preeclampsia en pacientes en control prenatal en el Hospital Civil de Culiacán. | ||
Director (es): | Dr. Ignacio Osuna Ramírez, Dra. Eliakym Arámbura Meráz. |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: LÓPEZ LÓPEZ KENIA | |||
Matrícula: | 0720641-0 | ||
Correo electrónico: | kenia_89@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Evaluación de la actividad "bystander" de las células dendríticas plasmacitoides infectadas con Salmonella enterica serovar typhimurium. | ||
Director (es): | Dr. Héctor Samuel López Moreno | ||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: MORENO MASCAREÑO DANIELA | |||
Matrícula: | 0601962-5 | ||
Correo electrónico: | danielamoreno.mas@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Variantes genéticas en Adipoq y CDH13 y su relación con niveles séricos de adiponectina y síndrome metabólico en escolares de Culiacán. | ||
Director (es): | Dra. Eliakym Arámbula Meraz, Dr. Carlos Galaviz Hernández |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: MEDINA BASTIDAS DIANA VANESSA | |||
Matrícula: | 0625705-4 | ||
Correo electrónico: | dianameedina@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Evaluación de los niveles de expresión del Gen de quimasa placentaria y su relación con los niveles séricos de IgE en mujeres embarazadas con preeclampsia y embarazdas normo-tensas. | ||
Director (es): | Dra. Eliakym Arámbula Meraz, Dr. Javier Abednego Magaña Gómez |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: SALAS ASTORGA YURIAN MELISSA | |||
Matrícula: | 0720645-3 | ||
Correo electrónico: | yurian.salas@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Respuestas inmunológicas celular y humoral relacionadas con la patogenia de la gnathostomosis humana, ocasionada por Gnathostoma binucleatum. | ||
Director (es): | Dra. Sylvia Páz Díaz Camacho | ||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: URQUIDEZ VILLANUEVA NIDIA JANETH | |||
Matrícula: | 0337101-8 | ||
Correo electrónico: | nidia_194@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Inmunofenotifipificación de leucocitos de sangre periférica de pacientes con Síndrome de Papillon Lefévre en individuos sanos del Estado de Sinaloa. | ||
Director (es): | Dra. Elsa Maribel Aguilar Medina, Dr. José Geovanni Romero Quintana |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Universidad Autónoma de Sinaloa, Ciudad Universitaria, Ave. de las Américas y Josefa Ortíz de Domínguez,
C.P. 80010, Culiacán, Sinaloa, México, Tel. / Fax 752-04-60 y 713-78-60.