Alumna: ALVARADO CERVANTES MARÍA YAJAIRA | |||
---|---|---|---|
Matrícula: | 0915603-8 | ||
Correo electrónico: | alvaradoy12@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Identificación de mutaciones en genes cardiacos de los canales iónicos en síndrome infantil de muerte súbita. | ||
Director (es): | Dra. Eliakym Arámbula Meraz, Dr. Héctor Barajas Martínez |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: ASTORGA GAXIOLA ALMA HAYDEE | |||
Matrícula: | 0915527-9 | ||
Correo electrónico: | alma_haydee@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Comparación y descripción del potencial patogénico de Salmonella Saintpaul aislada de diversos orígenes. | ||
Director (es): | Dr. Héctor Samuel López Moreno, Dra. Maribel Jiménez Edeza |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: BECERRA LOAIZA DENISSE STEPHANIA | |||
Matrícula: | 0705470-1 | ||
Correo electrónico: | bc.denisse@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Asociación de los polimorfismos del gen del receptor de la vitamina D con infecciones en vías urinarias por Escherichia Coli. | ||
Director (es): | Dr. Jesús Salvador Velarde Félix | ||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: BECERRIL CAMACHO DELIA MARILY | |||
Matrícula: | 0915535-1 | ||
Correo electrónico: | delia_marily@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Dispepsia funcional y síndrome de intestino irritable y su asociación con genotipos de Giardia duodenalis y enterobacterias patógenas en pacientes de Sinaloa, México. | ||
Director (es): | Dra. Sylvia Páz Díaz Camacho, Dra. Ana Bertha Irineo |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumno: BERGEZ HERNÁNDEZ FERNANDO ANTONIO | |||
Matrícula: | 0000000-0 | ||
Correo electrónico: | bio102067@upsin.edu.mx | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Análisis de la expresión del miRNA195-5p y del gen Fra-1 y su asociación en tejido prostático de pacientes con y sin cáncer de próstata. | ||
Director (es): | Dra. Elyakim Arámbula Meraz, Dra. Noemí García Magallanes |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumno: CASTILLO ROMERO DIEGO DE JESÚS | |||
Matrícula: | 0915536-8 | ||
Correo electrónico: | hallo_sie7@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Evaluación farmacológica de la 4 hidroxichalcona como tratamiento preventivo y curativo en el daño hepático tóxico agudo y crónico en ratas Wistar macho. | ||
Director (es): | Dr. Ulises Osuna Martínez, Dr. Julio Montes Ávila |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: GALINDO CACERES MARÍA ALEJANDRA | |||
Matrícula: | 0915536-8 | ||
Correo electrónico: | ln_alejandragalindo@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Expresión diferencial de los genes PPARy, NR3C1 y LEP y su relación con padecimientos gestacionales. | ||
Director (es): | Dr. Ricardo Parra Unda, Dr. Ignacio Osuna Ramírez |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: JIMÉNEZ GUTIÉRREZ STEPHANIE | |||
Matrícula: | 0000000-0 | ||
Correo electrónico: | phany_28@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Análisis del perfil de metilación en mujeres embarazadas con padecimientos gestacionales. | ||
Director (es): | Dr. Ricardo Parra Unda, Dr. Ignacio Osuna Ramírez |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: MARTÍNEZ CAMBEROS ALEJANDRA PAOLA | |||
Matrícula: | 0000000-0 | ||
Correo electrónico: | paolamcamberos@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Análisis de la variación en el número de copias del gen BRCA1 en pacientes con cáncer de mama que acuden al Instituto Sinaloense de Cancerología. | ||
Director (es): | Dra. Elyakim Arámbula Meraz, Dra. Noemí García Magallanes |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: MARTÍNEZ LÓPEZ MALENI | |||
Matrícula: | 0925776-4 | ||
Correo electrónico: | maleni9117@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Evaluación del potencial patogénico de Salmonella enterica serovar Albany in vitro. | ||
Director (es): | Dr. Héctor Samuel López Moreno, Dra. Maribel Jiménes Edeza |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: SOTO LÓPEZ TERESITA DE JESÚS | |||
Matrícula: | 0922868-3 | ||
Correo electrónico: | tere_solo@hotmail.es | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Perfil de biomarcadores en el primer trimestre del embarazo relacionado con el riesgo de desarrollar diabetes gestacional. | ||
Director (es): | Dr. Héctor Samuel López Moreno, Dra. Maribel Jiménes Edeza |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumno: TORRES AVENDAÑO JOSÉ ISRAEL | |||
Matrícula: | 0604324-0 | ||
Correo electrónico: | jois_toav@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Estudio sobre la transmisión transovárica del virus del dengue en mosquitos del género Aedes durante el periodo interepidémico y epidémico en Culiacán, Sinaloa. | ||
Director (es): | Dr. José Guadalupe Rendón Maldonado, Dr. Hipólito Castillo Ureta |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Universidad Autónoma de Sinaloa, Ciudad Universitaria, Ave. de las Américas y Josefa Ortíz de Domínguez,
C.P. 80010, Culiacán, Sinaloa, México, Tel. / Fax 752-04-60 y 713-78-60.