Alumna: ACEBO ROMERO ANA TERESA | |||
---|---|---|---|
Matrícula: | 1466410-0 | ||
Correo electrónico: | acebo_ana@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Hipermetilación del gen del receptor de glucocorticoides (NR3C1) en el recién nacido y su relación con la presencia de estrés psicológico en la madre durante el embarazo. | ||
Director (es): | Dr. José Guadalupe Rendón Maldonado, Dr. Ignacio Osuna Martínez |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: APODACA MEDINA ANNETE ITZEL | |||
Matrícula: | 0603020-3 | ||
Correo electrónico: | Anet_9120@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Evaluación preclínica de una vacuna contra la leishmaniasis cutánea basada en el Factor de Elongación-1α de Leishmania mexicana. | ||
Director (es): | Dr. Héctor Samuel López Moreno | ||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumno: ARMENTA SEPÚLVEDA RAMÓN IGNACIO | |||
Matrícula: | 0824165-1 | ||
Correo electrónico: | armenta.sepulveda@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Síntesis de Imidazolidinonas asistida por microondas y su evaluación de toxicidad aguda en modelo in vivo. | ||
Director (es): | Dr. Juan Ignacio Sarmiento Sánchez, Dr. Lorenzo Ulises Osuna Martínez |
||
Porcentaje de Avance: | 80% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: BALCAZAR PADILLA CINTLI | |||
Matrícula: | 0014407-1 | ||
Correo electrónico: | bioexperimental@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | "Perfil de Susceptibilidad a los antimicrobianos y presencia de integrones en cepas de Escherichia coli ambientales provenientes del estado de Sinaloa". | ||
Director (es): | Dra. María Elena Báez Flores, Dr. Jesús Ricardo Parra Unda |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumno: BELTRÁN ONTIVEROS SAÚL ARMANDO | |||
Matrícula: | 0603057-2 | ||
Correo electrónico: | saul_s91@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Análisis de la expresión de miRNAs 148b y 133a en muestras de suero y su relación en pacientes con y sin cáncer de mama. | ||
Director (es): | Dra. Eliakym Arámbula Meraz, Dra. Noemí García Magallanes |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumno: CASTRO MENÉNDEZ JAVIER ANTONIO | |||
Matrícula: | 0603043-2 | ||
Correo electrónico: | JACMenendez@outlook.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Producción recombinante de la proteína quimérica EF1αLm-RGV29 y evaluación de su potencial como biofármaco en artritis reumatoide. | ||
Director (es): | Dr. Héctor Samuel López Moreno | ||
Porcentaje de Avance: | 90% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumno: LÓPEZ RODRÍGUEZ LORBEN | |||
Matrícula: | 9214620-1 | ||
Correo electrónico: | oncologo@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Análisis de la expresión de la mutación ex9-12del de BRCA1 en los distintos estadios de cáncer de mama, en pacientes de alto riesgo para cáncer de mama hereditario y su asociación a subtipos histológicos. | ||
Director (es): | Dra. Eliakym Arámbula Meraz, Dra. María del Carmen Martínez Valenzuela |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: LORA CASTRO XOCHITL | |||
Matrícula: | 1466406-2 | ||
Correo electrónico: | lora.cx@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Concentración de adiponectina, sus variantes y sus receptores como posibles marcadores del riesgo de cáncer de mama. | ||
Director (es): | Dr. Javier Abednego Magaña Flores | ||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumno: MAGAÑA LIZÁRRAGA JOSÉ ANTONIO | |||
Matrícula: | 1466407-0 | ||
Correo electrónico: | lizarraga_15@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Secuenciación del genoma de cepas diarreogénicas de Escherichia coli aisladas de niños. | ||
Director (es): | Dra. María Elena Báez Flores, Dr. Jesús Ricardo Parra Unda |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: OCHOA ACOSTA DORA ALICIA | |||
Matrícula: | 0361638-1 | ||
Correo electrónico: | aliciaocho@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Evaluación del nivel de seguridad alimentaria y estado de nutrición: su asociación al riesgo de padecer enfermedades crónico-degenerativas y perfil de adipocinas en mujeres jefas de familia del Municipio de Culiacán, Sinaloa. | ||
Director (es): | Dr. Ignacio Osuna Martínez, Dra. Marcela de Jesús Vergara Jiménez |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: SALAZAR JIMÉNEZ ERIKA PALOMA | |||
Matrícula: | 1466408-9 | ||
Correo electrónico: | paloma9978@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Evaluación de la Respuesta Inmune Humoral Contra Componentes de Superficie de cepas de Escherichia coli uropatógenas (UPEC) en Pacientes con Infección Crónica de Vías Urinarias. | ||
Director (es): | Dra. Sylvia Páz Díaz Camacho, Dr. Carlos A. Eslava Campos |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: SALOMÓN BENÍTEZ MARÍA FERNANDA | |||
Matrícula: | 0816264-6 | ||
Correo electrónico: | maferpw@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Evaluación del estado de marcadores de estrés oxidante durante el embarazo en mujeres con exceso de peso corporal: efecto en complicaciones médicas. | ||
Director (es): | Dr. Ignacio Osuna Martínez, Dr. Jesús Ricardo Parra Unda |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumna: VALDEZ PEÑA LINDA ROCÍO | |||
Matrícula: | 1466409-7 | ||
Correo electrónico: | bella_linda82@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Análisis molecular de genes de patogenicidad presentes en cepas de Escherichia coli diarreogénicas aisladas de pacientes con diarrea en la zona norte de Sinaloa. | ||
Director (es): | Dra. Sylvia Páz Díaz Camacho, Dr. Rodolfo Bernal Reynaga |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumno: VALENZUELA ARMENTA JOSÉ ANTONIO | |||
Matrícula: | 0607850-8 | ||
Correo electrónico: | tonny_valar@hotmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Caracterización genotípica e identificación filogenética de asilados de Escherichia coli provenientes de muestras ambientales (agua y peces) del estado de Sinaloa. | ||
Director (es): | Dra. María Elena Báez Flores, Dr. Rodolfo Bernal Reynaga |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Alumno: VELARDE BARRAZA ROSALÍO | |||
Matrícula: | 0056351-1 | ||
Correo electrónico: | rosaliovb@gmail.com | ||
TESIS: | |||
Nombre de la Tesis: | Síntesis-acoplamiento de nanopartículas de oro con fármacos antimicrobianos y su evaluación frente a cepas bacterianas resistentes a múltiples antibióticos. | ||
Director (es): | Dra. María Elena Báez Flores, Dr. Julio Montes Ávila |
||
Porcentaje de Avance: | 100% | ||
LGAC | Epidemiología, Biología, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, Crónico Degenerativas y Estudios Aeromicológicos con Impacto en la Salud Pública y el Ambiente. | ||
Universidad Autónoma de Sinaloa, Ciudad Universitaria, Ave. de las Américas y Josefa Ortíz de Domínguez,
C.P. 80010, Culiacán, Sinaloa, México, Tel. / Fax 752-04-60 y 713-78-60.